Опора скользящая ППУ1- ПЭ (ОЦ) ГОСТ 30732 – 2006 диаметром от 32 до 1420 мм.
| Диаметр стальной трубы, d | Диаметр и толщина оболочки DxS | B | L | |
| ПЭ | ОЦ | |||
| 32 | 125x2,5 | 125x0,55 | 100 | 320 |
| 38 | 125x2,5 | 125x0,55 | ||
| 45 | 125x2,5 | 125x0,55 | ||
| 57 | 125x2,5 | - | ||
| 140x3,0 | 140x0,55 | |||
| 76 | 140x3,0 | - | ||
| 160x3,0 | 160x0,55 | |||
| 89 | 160x3,0 | - | ||
| 180x3,0 | 180x0,6 | |||
| 108 | 180x3,0 | - | ||
| 200x3,2 | 200x0,6 | 140 | 470 | |
| 133 | 225x3,5 | 225x0,7 | ||
| 250x3,9 | - | |||
| 159 | 250x3,9 | 250x0,7 | ||
| 219 | 315x4,9 | 315x0,8 | 280 | 670 |
| 273 | 400x5,6 | 400x0,8 | ||
| 450x5,6 | - | |||
| 325 | 450x5,6 | 450x1 | ||
| 426 | 560x7,0 | 560x1 | ||
| 530 | 710x8,9 | 675x1 | ||
| 630 | 800x10,0 | 775x1 | 600 | 770 |
| 720 | 900x11,2 | 875x1 | ||
| 820 | 1000x12,4 | 975x1 | 970 | |
| 1100x13,8 | - | 800 | ||
| 920 | 1100x13,8 | 1075x1 | ||
| 1200x14,9 | - | |||
| 1020 | 1200x14,9 | 1175x1 | ||
| 1220 | 1425x17,3 | 1375x1 | 1200 | |
| 1420 | 1600x19,6 | 1575x1 | ||






